
| NATIONALE 1 Féminine | |||
|---|---|---|---|
| Raquette Marmandaise 1 | poule B | Calendrier | Résultats |
| NATIONALE 3 Masculine | |||
| SU Agen 1 | poule C | Calendrier | Résultats |
| PROMOTION | |||
| PPC Villeneuve 2 TT Passageois 1 |
poule A | Calendrier | Résultats |
| REGIONALE 1 | |||
| TT Passageois 2 | poule A | Calendrier | Résultats |
| SU Agen 2 | poule B | Calendrier | Résultats |
| REGIONALE 2 | |||
| Raquette Marmandaise 1 PPC Villeneuve 3 | poule D | Calendrier | Résultats |
| REGIONALE 3 | |||
| Raquette Clairacaise 1 | poule B | Calendrier | Résultats |
| Raquette Marmandaise 2 Lagruère 1 | poule C | Calendrier | Résultats |
| TT Passageois 4 | poule E | Calendrier | Résultats |
| SU Agen 3 AL Nérac 1 | poule F | Calendrier | Résultats |
| Fumel 1 TT Passageois 3 | poule H | Calendrier | Résultats |
| PRE REGIONALE | |||
| TT Laurentais 1 | TT Passageois 5 | ||
| PPC Villeneuve 4 | Raquette Clairacaise 2 | Calendrier | Résultats |
| SU Agen 4 | SU Agen 5 | ||
| Raquette Marmandaise 3 | ASTT Beaugas 1 | Contacts | |
| DEPARTEMENTALE 1 | |||
| TT Laurentais 2 | Monflanquin 1 | ||
| Laplume 1 | PPC Villeneuve 5 | Calendrier | Résultats |
| Asta-Ping 1 | Raquette Marmandaise 4 | ||
| AL Nérac 2 | TT Passageois 6 | Contacts | |
| DEPARTEMENTALE 2 | |||
| TT Puymiclan 1 | Laplume 2 | ||
| AL Nérac 3 | Lagruère 2 | Calendrier | Résultats |
| TT Passageois 7 | Fumeloise TT 2 | ||
| Raquette Clairacaise 3 | PPC Villeneuve 6 | Contacts | |
| DEPARTEMENTALE 3 | |||
| Fumeloise TT 3 | Monflanquin 2 | ||
| AL Nérac 4 | TT Passageois 8 | Calendrier | Résultats |
| Asta-Ping 2 | ASTT Beaugas 2 | ||
| Monflaquin 3 | PPC Villeneuve 7 | Contacts | |
Comité Départemental de Tennis de Table du 47
Tél/fax : 05.53.20.87.65. Contact : cd.47tt@hotmail.fr